
Prefeitura Municipal de Jaguariuna
Contas Públicas
| Tributos Arrecadados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | |||||
| janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
| julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
| 2004 | |||||
| janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
| julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
| 2005 | |||||
| janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
| julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
| 2006 | |||||
| janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
| julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
| 2007 | |||||
| janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
| julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
| 2008 | |||||
| janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
| julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
| Orçamentos Anuais | ||
|---|---|---|
| 2004 | receita | despesa |
| 2005 | receita | despesa |
| 2006 | receita | despesa |
| 2007 | receita | despesa |
| 2008 | receita | despesa |
| Execução dos Orçamentos | ||
|---|---|---|
| 2003 | ||
| 1o Bimestre | receita | despesa |
| 2o Bimestre | receita | despesa |
| 3o Bimestre | receita | despesa |
| 4o Bimestre | receita | despesa |
| 5o Bimestre | receita | despesa |
| 6o Bimestre | receita | despesa |
| 2004 | ||
| 1o Bimestre | receita | despesa |
| 2o Bimestre | receita | despesa |
| 3o Bimestre | receita | despesa |
| 4o Bimestre | receita | despesa |
| 5o Bimestre | receita | despesa |
| 6o Bimestre | receita | despesa |
| 2005 | ||
| 1o Bimestre | receita | despesa |
| 2o Bimestre | receita | despesa |
| 3o Bimestre | receita | despesa |
| 4o Bimestre | receita | despesa |
| 5o Bimestre | receita | despesa |
| 6o Bimestre | receita | despesa |
| 2006 | ||
| 1o Bimestre | receita | despesa |
| 2o Bimestre | receita | despesa |
| 3o Bimestre | receita | despesa |
| 4o Bimestre | receita | despesa |
| 5o Bimestre | receita | despesa |
| 6o Bimestre | receita | despesa |
| 2007 | ||
| 1o Bimestre | receita | despesa |
| 2o Bimestre | receita | despesa |
| 3o Bimestre | receita | despesa |
| 4o Bimestre | receita | despesa |
| 5o Bimestre | receita | despesa |
| 6o Bimestre | receita | despesa |
| 2008 | ||
| 1o Bimestre | receita | despesa |
| 2o Bimestre | receita | despesa |
| 3o Bimestre | receita | despesa |
| 4o Bimestre | receita | despesa |
| 5o Bimestre | receita | despesa |
| 6o Bimestre | receita | despesa |
| Balanços Orçamentários | ||
|---|---|---|
| 2003 | receita | despesa |
| 2004 | receita | despesa |
| 2005 | receita | despesa |
| 2006 | receita | despesa |
| 2007 | receita | despesa |
| 2008 | receita | despesa |
| Demonstrativos Anuais | ||
|---|---|---|
| 2003 | receita | despesa |
| 2004 | receita | despesa |
| 2005 | receita | despesa |
| 2006 | receita | despesa |
| 2007 | receita | despesa |
| 2008 | receita | despesa |
| Contratos e Aditivos |
|---|
| Todos os documentos |
| Página principal | Sistema Coral |